Panneau solaire Polycristallin 280 W
- 25 ans de garantie linéaire
- 10 ans de défaut de produits dans les matériaux et la fabrication
- 10 ans pour 90% de la puissance minimale garantie
- 25 ans pour 80% de la puissance minimale garantie
SPECIFICATION DE PRODUIT
Paramètres électriques dans les standards conditions d’essai (STC: AM=1.5, 1000W/m², Cellules température 25°C)
TYPE TYPIQUE | SW- 6P255 | SW- 6P260 | SW- 6P265 | SW- 6P270 | SW- 6P275 | SW- 6P280 |
Puissance Max (Pmax) | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 |
Tension à la puissance Max (Vmp) | 30.07 | 31.10 | 31.40 | 31.70 | 32.00 | 32.30 |
Courant à la puissance Max (Imp) | 8.30 | 8.37 | 8.44 | 8.52 | 8.61 | 8.69 |
Tension de circuit ouverte (Voc) | 37.06 | 38.10 | 38.60 | 38.80 | 39.10 | 39.40 |
Courant de court-circuit (Isc) | 8.93 | 8.98 | 9.03 | 9.09 | 9.15 | 9.20 |
Rendement de module (%) | 15.67 | 15.89 | 16.19 | 16.50 | 16.80 | 17.11 |
Puissance de tolérance | 0 +5W | |||||
La tension Max du système | DC 1000V | |||||
Calibre maximum de la fusible en série | 20A | |||||
Température de travail (°C) | -40°C̃ +85°C | |||||
Temp.Coeff pour Isc (TK Isc) | +0.06%/°C | |||||
Temp.Coeff pour Voc (TK Voc) | -0.31%/°C | |||||
Temp.Coeff pour Pmax (TK Pmax) | -0.40%/°C | |||||
Température de fonctionnement normale de la cellule (NOCT) | 45±2°C |
MECANIQUE CARACTERISTIQUE | |
Dimensions | 1640x992x35mm (64. 56×39.05×1.37inch) |
Poids | 18kgs (39.68bs) |
Verre avant | 3.2mm, revêtement antireflet, haute transmission, faible teneur en fer, Verre trempé |
Cadre | Alliage d’aluminium anodisé |
Câble de sorties | TUV 1X4.2mm², Longueur: 900mm ou longueur personnalisée |
Boite de jonctions | IP67 |
Type de la cellule | Silicium poly cristallin 156x156mm (6 inch) |
Nombre de la cellule | 60 cellules en série |
*Les données ci-dessous sont à titre indicatif et pourront être modifiées à tout moment.
HAMZA TAII –
cool
HAMZA TAII –